EVMOS Mainnet block explorer evmos_9001-2
Validator Details DOUBLETOP

Based on latest height 20,816,934 and check for latest 1,000 blocks

Missed 11 (1.1%)

Latest proposed blocks:
20,809,310

9 hrs ago

20,806,563

12 hrs ago

20,803,821

15 hrs ago

20,801,061

18 hrs ago

20,798,169

21 hrs ago

20,795,468

1 days ago

20,792,615

1 days ago

20,789,807

1 days ago

20,787,176

1 days ago

20,784,348

1 days ago

20,781,583

1 days ago

20,781,582

1 days ago

DOUBLETOP (since block 20,392,850)
Your trusted security non-custodial validator. DOUBLETOP is Ukrainian crypto-oriented holding.
Validator Address:
evmosvaloper1eqyslur6vku64v4r30hfchmr90awt5p96cumdv
Commission:
5% (max 20%)
Status
Active
Uptime
98%
Voting Power
86,895 / 242,405,791 (~0.04%)

Self staked
0.0 EVMOS
Total 874 transactions
Txn Hash Type Block Time Total Value
EVMOS
Txn Fee
EVMOS
AC995AF905D6F68E372DF7888B56BABDD9AD8CFC7AA2938C7BF410674812A2F2 Withdraw Staking Reward 20814026 2024-05-12 18:51:44 UTC under 1 0.01535544
45BFCC27CCE80754F39676C15CD17F6F7EF600849D4EF2A69B0FB56E3CBD14B1 Withdraw Staking Reward 20774593 2024-05-10 22:02:37 UTC ~1.25 0.02502
A965AF633AFC665D917F779C9837D568E8D5F81E7AC95735FFD7D0BBC9D106EB Withdraw Staking Reward 20763969 2024-05-10 09:49:23 UTC under 1 0.00600489
FB6ADEA84AD47070E3C1B83D7592C6966587F2C57F6EC962919FA4F2BDDB3A99 Withdraw Staking Reward 20762494 2024-05-10 08:10:08 UTC ~3.02 0.096
AE9F5BF0A08639528A6D17FD807946776FF5DE3F86459EBD513D7F5CECC756B8 Withdraw Staking Reward 20744982 2024-05-09 12:23:44 UTC ~4.59 0.0153648
BB7DD880299CE32EE54D918A6ABB98E61E21607BB1B51C04FD902EDE9C7CDBEE Withdraw Staking Reward 20729719 2024-05-08 19:06:48 UTC ~1.87 0.02502
376942BB8E64FB4CEC16A1AAD290919FFFD21B61E5E9341A58C7AEE0B1DAB707 Stake 20728912 2024-05-08 18:12:44 UTC ~11.43 0.04
6FE75C44870823C9951692128FE45D4CBA44C0DFAD1BF417572ACA860843B997 Withdraw Staking Reward 20684593 2024-05-06 15:42:25 UTC ~2 0.736
D628D7669BED333AD7BE0167DDBFC4B20C2FC32DB4F4D4CB23F61F86DED23435 Withdraw Staking Reward 20678868 2024-05-06 09:05:52 UTC under 1 0.0153504
C2621C37A472E90AEC7453E423AEAA318FBFD9173D4D8905862D2C3A7A82D21E Withdraw Staking Reward 20678298 2024-05-06 08:22:43 UTC under 1 0.0248454
7BDF252F26E82B796A7AB49568C7A4B6C1D7A3025B7F0D9A98635B03AEC3C8EF Withdraw Staking Reward 20668149 2024-05-05 20:13:59 UTC ~69.12 0.01537416
0F2E130A190C9C568C9A2212E0D28BC7396FA4E5CEA10E16CEEEB4C82E866952 Stake 20666195 2024-05-05 17:53:47 UTC 490 0.006375
83C59F0D0B4783E7139EAB1722B6426451615065CF38A3E9D1B2E8001BF9D09F Withdraw Staking Reward 20646173 2024-05-04 18:38:56 UTC ~1.49 0.01536168
E1ED644DA8CDFF998D0A0DBA28DD6F9130BBF565B53C977D812E21051D341F88 Exec on behalf 20643279 2024-05-04 15:15:10 UTC 0.0081
F5291A2A02DF172C8C0DC7D12DF53A31DD67BF918ED268ACC5F8F76B1EE0E41B Exec on behalf 20643274 2024-05-04 15:14:44 UTC 0.00765
7330CADC67CBCFA0F6E8D44E2059572B254510DE0B5944BDD4D92C263D6F357D Exec on behalf 20643270 2024-05-04 15:14:21 UTC 0.00765
B5DD7479780746B382D2F46EA7453A6F425C356035107A8C12B328C6F827373A Withdraw Staking Reward 20605860 2024-05-02 19:49:21 UTC under 1 0.0153
FF4A5780D5F2CBDA331019A7F1EB9B065C52BEB4F07EB3FB851E0D5CF02E4194 Un-Stake 20605849 2024-05-02 19:48:35 UTC ~1,397.2 0.00663
EDD22B42AEE3D0C5DBA2E13CB482BE225BC4FDA18C26E00DE3D451DCAEB011C4 Un-Stake 20605628 2024-05-02 19:33:53 UTC ~493.62 0.00663
F 5120196F4871F50DB216421626041EE77D28741AF89B5898FA307A3C7D726D75 Un-Stake 20605622 2024-05-02 19:33:27 UTC 0.006375
947706F2A45439839E30DEFEE11EA4D9E3EB58F30B1B08E886DE8788B9068B38 Un-Stake 20605599 2024-05-02 19:31:57 UTC ~234.52 0.00663
F 8EB84E924B68E5BE56F463A203340A7CD9EFF1C7EB02822C82922938C4CBFB72 Un-Stake 20605592 2024-05-02 19:31:27 UTC 0.006375
F 5A3DF99A27BA6C91E6E868FC91BF523CCDDA47E601DB81D76CF7E8FE2FC01687 Un-Stake 20605586 2024-05-02 19:31:03 UTC 0.006375
64A789D4CB5262F0DACB57669AFF3270109578118A68CD0BA2B36C44DBDEBBD1 Stake 20563357 2024-04-30 18:20:54 UTC 54 0.006375
A3606C28E3CE2552E41C32196927D56B2D0887146F44D25ED8B755565AE77237 Withdraw Staking Reward 20558646 2024-04-30 13:01:19 UTC ~4.11 0.01536552
Loading, please wait...